Garmin Vivofit 4 – Bracelet d’Activité avec Plus d’un an d’Autonomie
$98.99

Free shipping

Secure checkout

30 days money back guarantee
Description
Couleur: Noir
Système d’exploitation | Android |
Capacité de stockage de la mémoire | 64000 MB |
Caractéristique spéciale | Tracker de calorie, Tracker d’activité, Moniteur du sommeil, Tracker de distance |
Technologie de connectivité | Bluetooth |
Norme de communication sans fil | Bluetooth |
Composition de la pile | Oxyde d’argent |
GPS | Pas de GPS |
Forme | Ronde |
Marque | Garmin |
Nom de modèle | Vivofit 4, Ww, noir, S/M |
À propos de cet article
- Écran couleur activé en permanence et personnalisable
- Plus d’un an d’autonomie ; pas besoin de le recharger
- Suivi des pas, de la distance et des calories brûlées, analyse du sommeil et objectif de pas quotidien personnalisé
- Étanche dans la piscine et sous la douche
- Synchronisation automatique avec Garmin Connect
- Garmin Move IQ détecte et enregistre automatiquement vos activités
Descriptif technique
Tranche d’âge | Adulte |
Couleur | Noir |
Taille | S/M |
Style | Vivofit 4, WW, noir, S/M |
Compatible avec | Smartphone |
Type d’écran | LCD |
Composition | Non applicable |
Forme | Ronde |
Type de matériau | Non applicable |
Nombre d’éléments | 1 |
Saisons | Year-Round |
Fonctionnalités | Tracker de calorie, Tracker d’activité, Moniteur du sommeil, Tracker de distance |
Sport | Électronique sportive |
Type de carte | Europe |
Composants inclus | Display |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Garmin Vivofit 4 – Bracelet d’Activité avec Plus d’un an d’Autonomie” Cancel reply
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.